С 1 августа изменятся цены на «1С-Битрикс», «Битрикс24», «АСПРО»
21 июля 2022
21 июля 2022
С 1 августа изменятся цены на «1С-Битрикс», «Битрикс24», «АСПРО»
1С-Битрикс повышает цены на облачную линейку Битрикс24. Из-за роста затрат на поддержание и модернизацию продуктов остаться прежними цены не могут.
Тарифы «Битрикс24: Облако»
Цена до повышения | Цена с 1 августа 2022 г. | |
Базовый | 2 490 р. | 2 490 р. |
Стандартный | 11 990 р. | 13 990 р. |
Профессиональный | 35 900 р. | 40 900 р. |
Энтерпрайз | - | 33 990 р. |
Лицензии «1С-Битрикс: Управление сайтом»
Цена до повышения | Цена с 1 августа 2022 г. | |
Старт | 5 400 | 6 200 |
Стандарт | 35 900 | 17 900 |
Малый бизнес | 15 900 | 40 900 |
Бизнес | 72 900 | 83 900 |
Лицензиии «Аспро: Готовые сайты»
Цена до повышения | Цена с 1 августа 2022 г. | |
Аспро: Максимум | 52 900 р. | 55 900 р. |
Аспро: Корпоративный сайт 3.0 | 37 900 р. | 39 900 р. |
Аспро: Next | 42 900 р. | 47 900 р. |
Аспро: Оптимус | 29 900 р. | 34 900 р. |
Аспро: Маркет | 25 900 р. | 29 900 р. |
Аспро: Шины и диски 2.0 | 49 900 р. | 53 900 р. |
Аспро: Корпоративный сайт 2.0 | 29 900 р. | 32 900 р. |
Аспро: Приорити | 29 900 р. | 32 900 р. |
Аспро: Корпоративный сайт современной компании | 16 900 р. | 19 900 р. |
Аспро: Ландшафт | 22 900 р. | 25 900 р. |
Аспро: Корпоративный сайт | 13 900 р. | 19 900 р. |
Продление лицензии «Аспро: Готовые сайты»
Цена до повышения | Цена с 1 августа 2022 г. | |
Аспро: Максимум | 26 450 р. | 27 950 р. |
Аспро: Корпоративный сайт 3.0 | 18 950 р. | 19 950 р. |
Аспро: Next | 21 450 р. | 23 950 р. |
Аспро: Оптимус | 14 950 р. | 17 450 р. |
Аспро: Маркет | 12 950 р. | 14 950 р. |
Аспро: Шины и диски 2.0 | 24 950 р. | 26 950 р. |
Аспро: Ландшафт | 11 450 р. | 12 950 р. |
Аспро: Корпоративный сайт 2.0 | 14 950 р. | 16 450 р. |
Аспро: Приорити | 14 950 р. | 16 450 р. |
Аспро: Корпоративный сайт современной компании | 8 450 р. | 9 950 р. |
Аспро: Корпоративный сайт | 6 950 р. | 9 950 р. |
Продлить тариф можно по старым ценам до 31 июля.